冷板价格春节后开始小幅上涨
与往年一样,每年春节过后盘条、钢板都会上浮价格,今年冷卷板春节过后开始小幅上涨,如下图:
| 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5090 | - |
| 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5070 | - |
| 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4970 | - |
| 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4990 | - |
| 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4920 | - |
| 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4850 | ↑30 |
| 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4830 | ↑10 |
| 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5090 | - |
| 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5060 | - |
| 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 | ↑20 |
| 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4580 | - |
| 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | - |
| 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | - |
| 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 5070 | ↑30 |
| 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4940 | - |
| 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4940 | - |
| 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4850 | - |
| 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | - |
| 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | - |
| 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4490 | - |
| 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4960 | - |
| 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | ↑30 |
| 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4840 | - |
| 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4830 | ↑10 |
| 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4820 | ↑10 |
| 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4830 | ↑10 |
| 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5140 | - |
| 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5110 | - |
| 0.18*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5000 | - |
| 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4750 | - |
| 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4720 | - |
| 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4700 | - |
| 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4680 | - |
| 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4660 | - |
| 0.5*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4660 | - |
| 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - |
| 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - |
| 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5700 | - |
TAG:
|
评论加载中...
|
上一篇: 什么是不锈钢复合板
下一篇: 快易收口网生产线及收口网施工安装方法


